Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KPM BLT-DD | 20 | 9,43% | 14 | 6,60% | 6 | 2,83% |
| PENERIMA | 20 | 9,43% | 14 | 6,60% | 6 | 2,83% | |
| BUKAN PENERIMA | 192 | 90,57% | 162 | 76,42% | 30 | 14,15% | |
| TOTAL | 212 | 100,00% | 176 | 83,02% | 36 | 16,98% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|