Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Pineleng Dua Indah, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 111 | 16,42% | 55 | 8,14% | 56 | 8,28% |
| 2 | KRISTEN | 512 | 75,74% | 262 | 38,76% | 250 | 36,98% |
| 3 | KATHOLIK | 53 | 7,84% | 29 | 4,29% | 24 | 3,55% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025