Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Pineleng Dua Indah, 2025
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 10 | 1,48% | 6 | 0,89% | 4 | 0,59% |
| 2 | B | 11 | 1,63% | 4 | 0,59% | 7 | 1,04% |
| 3 | AB | 4 | 0,59% | 2 | 0,30% | 2 | 0,30% |
| 4 | O | 40 | 5,92% | 19 | 2,81% | 21 | 3,11% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 261 | 38,61% | 133 | 19,67% | 128 | 18,93% |
| JUMLAH | 326 | 48,22% | 164 | 24,26% | 162 | 23,96% | |
| BELUM MENGISI | 350 | 51,78% | 182 | 26,92% | 168 | 24,85% | |
| TOTAL | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025