Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pineleng Dua Indah, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,44% | 0 | 0,00% | 3 | 0,44% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 2,66% | 8 | 1,18% | 10 | 1,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 5,92% | 17 | 2,51% | 23 | 3,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 49 | 7,25% | 30 | 4,44% | 19 | 2,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 47 | 6,95% | 27 | 3,99% | 20 | 2,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 57 | 8,43% | 36 | 5,33% | 21 | 3,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 49 | 7,25% | 26 | 3,85% | 23 | 3,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 85 | 12,57% | 46 | 6,80% | 39 | 5,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 43 | 6,36% | 20 | 2,96% | 23 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 28 | 4,14% | 13 | 1,92% | 15 | 2,22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 37 | 5,47% | 16 | 2,37% | 21 | 3,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 41 | 6,07% | 20 | 2,96% | 21 | 3,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 6,80% | 14 | 2,07% | 32 | 4,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 9,91% | 36 | 5,33% | 31 | 4,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 6,51% | 27 | 3,99% | 17 | 2,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,78% | 6 | 0,89% | 6 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 10 | 1,48% | 4 | 0,59% | 6 | 0,89% |
| JUMLAH | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025