Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pineleng Dua Indah, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 14 | 2,07% | 6 | 0,89% | 8 | 1,18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,44% | 3 | 0,44% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 43 | 6,36% | 20 | 2,96% | 23 | 3,40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 43 | 6,36% | 19 | 2,81% | 24 | 3,55% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 211 | 31,21% | 110 | 16,27% | 101 | 14,94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,59% | 2 | 0,30% | 2 | 0,30% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 2,07% | 6 | 0,89% | 8 | 1,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 131 | 19,38% | 66 | 9,76% | 65 | 9,62% |
| 9 | STRATA II | 21 | 3,11% | 9 | 1,33% | 12 | 1,78% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 485 | 71,75% | 242 | 35,80% | 243 | 35,95% | |
| BELUM MENGISI | 191 | 28,25% | 104 | 15,38% | 87 | 12,87% | |
| TOTAL | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025